![]() |
Avec évacuation | ![]() |
![]() |
||
H0540101 | ||
M4A | ||
Murale à bouton poussoir, jet rince-bouche | ||
Inox AISI 304 brillant intérieur et extérieur | ||
Prix public 1633.15€ HT | ||
En savoir plus | ||
![]() |
||
H0540201 | ||
M4ALV | ||
Murale à bouton poussoir, jet rince-bouche + col de cygne | ||
Inox AISI 304 brillant intérieur et extérieur | ||
Prix public 1635.22€ HT | ||
En savoir plus | ||
![]() |
||
H0541601 | ||
M4ASF | ||
Murale sans moteur à bouton poussoir, jet rince-bouche | ||
Inox AISI 304 brillant intérieur et extérieur | ||
Prix public 860.50€ HT | ||
En savoir plus | ||
![]() |
||
H0540901 | ||
M6ARO | ||
Bouton poussoir, jet rince-bouche | ||
Inox AISI 304 brillant intérieur et extérieur | ||
Cylindrique | ||
Prix public 1706.19€ HT | ||
En savoir plus | ||
![]() |
||
H0541001 | ||
M6AROLV | ||
Bouton poussoir, jet rince-bouche + col de cygne | ||
Inox AISI 304 brillant intérieur et extérieur | ||
Cylindrique | ||
Prix public 1781.84€ HT | ||
En savoir plus | ||
![]() |
||
H0540501 | ||
M6APE | ||
A pédale, jet rince-bouche | ||
Inox AISI 304 brillant intérieur et extérieur | ||
Rectangulaire | ||
Prix public 1769.20€ HT | ||
En savoir plus | ||
![]() |
||
H0540601 | ||
M6APELV | ||
A pédale, jet rince-bouche + col de cygne | ||
Inox AISI 304 brillant intérieur et extérieur | ||
Rectangulaire | ||
Prix public 1836.68€ HT | ||
En savoir plus | ||
![]() |
||
H0540301 | ||
M6APU | ||
Bouton poussoir, jet rince-bouche | ||
Inox AISI 304 brillant intérieur et extérieur | ||
Rectangulaire | ||
Prix public 1744.05€ HT | ||
En savoir plus | ||
![]() |
||
H0540401 | ||
M6APULV | ||
Bouton poussoir, jet rince-bouche + col de cygne | ||
Inox AISI 304 brillant intérieur et extérieur | ||
Rectangulaire | ||
Prix public 1819.64€ HT | ||
En savoir plus | ||